Ji kerema xwe ev ne sêwiranên bêkêmasî ne, kirrûbirên din jî buhayên wan jî pêşkêş dikin. Buhayê û stokên heyî diguhezin, lê em ê we nûve bikin.
Apexo Miner Pricelist ji bo Order Order
Nîşan | Cins | Hejar | Xerc | Bihayê / t | Mîqdara giştî | Qet | Dema radestkirinê | Coin |
LTC & DOGECOIN | L9 | 17g | 3260w | - | 12,200 $ | 1 | HK Stock | Doge |
L9 | 16.5G | 3260w | - | 11,800 $ | 1 | HK Stock | Doge | |
L9 | 16g | 3360w | - | 11,400 $ | 1 | HK Stock | Doge | |
L9 | 15g | 3360w | - | $ 10,600 | 1 | HK Stock | Doge | |
L9 | 16g tevlihev kirin | 3360w | - | $ 9,900 | 1 | Apirl Batch | Doge | |
L7 | 9050m | 3425w | - | $ 4,150 | 1 | Hezîran Batch | Doge | |
DG1 + | 14G | 3920w | - | $ 9200 | 1 | HK Stock | Doge | |
DG1 + | 13G | 3640W | - | $ 8500 | 1 | HK Stock | Doge | |
DG Home1 | 2.1G | 620w | - | $ 2000 | 1 | HK Stock | Doge | |
E-dg1m | 3.4g | 1800w | - | $ 2420 | 1 | HK Stock | Doge | |
DG Max | 6.5G | 3400w | - | 3480 $ | 1 | HK Stock | Doge | |
D1 Mini | 2.2G | 500w | - | 1999 $ | 1 | Feb Batch | Doge | |
Kevin | S21Pro | 234T | 3531w | $ 21.0 | $ 4914 | 1 | HK Stock | BTC |
S21XP | 270T | 3645w | 23,5 $ | 6345 $ | 1 | HK Stock | BTC | |
S21HYD | 319T | 5360w | $ 16.0 | 5104 $ | 1 | Feb Batch | BTC | |
T21 | 190t | 3610w | $ 14.5 | 2755 | 1 | HK Stock | BTC | |
S19Exp Hydro | 257T | 5345w | $ 10.2 | 2621.4 $ | 1 | HK Stock | BTC | |
S19k | 120T | 2760w | $ 9,7 | 1164 $ | 1 | HK Stock | BTC | |
S21 + | 216T | 3564w | $ 16.3 | $ 3520.8 | 1 | Jan Batch | BTC | |
Ks5pro | 21T | 3150w | - | $ 2000 | 1 | HK Stock | Kas | |
K7 | 63.5T | 3080w | - | 2799 $ | 1 | HK Stock | Ckb | |
Ka3 | 173t | 3287w | - | 2500 $ | 1 | HK Stock | Kda | |
Icrier | Al3 | 15t | 3500w | - | 3200 $ | 1 | HK Stock | Alph |
KS5L | 12t | 3400w | - | 1299 $ | 1 | HK Stock | Kas | |
KS5M | 15t | 3400w | - | 1799 $ | 1 | HK Stock | Kas | |
Al2 lite | 2T | 500w | - | $ 858 | 1 | HK Stock | Alph | |
Al0 | 400g | 100W | - | $ 195 | 1 | HK Stock | Alph | |
1 | ||||||||
Whatsminer | M50S | 128T | 26w / t | $ 8.9 | $ 1,139.2 $ | 5 | SZ Stock | BTC |
134T | 26w / t | $ 8.9 | 1,192.6 $ | 5 | SZ Stock | BTC | ||
M61 | 200t | 19.9W / T | $ 14.3 | $ 2,860.0.0 | 2 | SZ Stock | BTC | |
208T | 19.9W / T | $ 14.3 | $ 2,974.4 | 2 | SZ Stock | BTC | ||
M60 | 160T | 19.9W / T | $ 14 | $ 2,240.0.0 | 2 | SZ Stock | BTC | |
Goldshell | Minidogeiii Plus | 810m | 500w | - | $ 760 | 1 | HK Stock | Doge |
E-Ka1m | 5.5T | 1800w | - | $ 1,120 $ | 1 | HK Stock | Kas | |
E-dg1m | 3.4g | 1800w | - | $ 2,420 $ | 1 | HK Stock | Doge | |
Al Max | 8.3T | 3550w | - | $ 2,750 $ | 1 | HK Stock | Alph | |
Bombox | Ez100pro | 15000m | 2200w | - | 13000 $ | 1 | HK Stock | Hwd |
Ez100c | 3800m | 570w | - | 3350 $ | 1 | HK Stock | Hwd | |
Jasminer | X16p | 5800m | 1900w | - | $ 4159 | 1 | HK Stock | Hwd |
X16-q | 1950m | 620w | - | 1430 $ | 1 | HK Stock | Hwd | |
X16Qpro | 2050m | 520w | - | $ 1680 | 1 | HK Stock | Hwd | |
IPollo | V2x | 1.2G | 165w | - | 1199 | 1 | Feb Batch | Hwd |
V2h | 3.4g | 475w | - | 2999 | 1 | Stock Factory | Hwd | |
Moskow Embar | L9 GTD | 16g | 3360w | - | 11,700 $ | 1 | Moskow | LTC |
17g | 3260w | - | $ 12,500 | 1 | Moskow | LTC | ||
S21 + | 216T | 3564w | - | $ 4,000 | 1 | Moskow | BTC | |
M60S | 180T | 3330w | - | 3,150 $ | 1 | 10days | BTC | |
DG1 + | 14G | 3920w | - | $ 10,300 | 1 | Moskow | LTC | |
S19kpro | 115T | 2645w | - | $ 1,100 $ | 1 | Moskow | BTC | |
Bingotin: 1 Berî ku hûn fermanê bidin, ji kerema xwe hebûna rastîn û bihayên du-kontrol bikin 2 Buhayê bêyî barkirinê, ji kerema xwe hêjmara û navnîşa berfireh parve bikin da ku lêçûna barkirinê kontrol bikin. 3. Em her weha parçeyên mîner û amûrên sarbûna liquid peyda dikin. Ji bo bêtir agahdarî ji kerema xwe bi me re têkilî daynin. |